Hardlopen | Afstand / Hoogtemeters | Tijd | Categorie | Overall |
Run MTB Run Rundje Koeberg | 5 / 20 / 2.5 | 1:25:38 | 1 | 5 |
Venloop | 10 km | 39:17 | 25 | 44 |
Hora Run Bike Run | 5 / 21 / 2.5 | 1:04:49 | 6 | |
Wielrennen | ||||
Baan Venlo | 09-04-2015 | 3 | ||
Baan Venlo | 14-05-2015 | 3 | ||
Baan Venlo | 21-08-2015 | 3 | ||
Baan Venlo | 28-05-2015 | 2 | ||
Baan Venlo | 04-06-2015 | 5 | ||
WFN kampioenschap Beegden Amateurs | 14-06-2015 | 21 | ||
Marathon | Afstand / Hoogtemeters | Tijd | Categorie | Overall |
Trainingsweek Mallorca | 783 / 11500 | |||
Ardennes Trophy | 100 / 2750 | 5:18:07 | 27 | 51 |
Raid des Haut Fagnes | 115 / 3200 | 6:48:10 | 13 | 26 |
Bike Festival Brabant 24h | 358 km | 24:03:05 | 1 | 1 |
Neustadt an der Weinstrasse | 90 / 2300 | 4:55:55 | 29 | 49 |
Cross Country | Discipline | Uitslag | ||
Nieuwkuijk | Beneluxcup | 75 min |
30+ |
31 |
Oldenzaal | Nationaal | 75 min | 30+ | 14 |
Sittard | Nationaal | 75 min | 30+ | 8 |
Zijtaart | Streetrace | DNF | ||
Beesel | Open wedstrijd | 60 min | 3 | |
Heeswijk Dinther | Nationaal | 75 min | 30+ | 6 |
Streetrace Baarlo | Streetrace | 60 min | 40- | 6 |
Zoetermeer | NK Cross Country | 90 min | 30+ | 20 |
Melderslo | Streetrace | 60 min | 10 | |
Landgraaf | Beneluxcup | 90 min | 30+ | 14 |