Marathon Afstand / Hoogtemeters Tijd Categorie Overall
         
Cape Epic Proloog
27 km / 900 hm   1:46:29  112  162
Cape Epic Etappe 1 115 km  / 2350 hm  6:05:42  65  89
Cape Epic Etappe 2 119 km / 1650 hm  5:14:59  54  71
Cape Epic Etappe 3 147 km / 2900 hm  7:23:51  77  111
Cape Epic Etappe 4 105 km / 2600 hm  6:23:53  62  82
Cape Epic Etappe 5 119 km / 2350 hm   7:46:43  77  118
Cape Epic Etappe 6 85 km / 2200 hm  6:16:56  166  272
Cape Epic Etappe 7 64 km / 1350 hm  3:46:59  100  140
Cape Epic Klassement 781 km / 16.300 hm  44:45:35  76  110
         
Les Cimes de Waimes 85 km / 1760 hm 4:53:12 66 215
         
 Cross Country   Tijd  Categorie Overall 
         
Landgraaf XC Nationaal  60 min      35 
Arnhem Bergrace  45 km / 1200 hm 2:22:39 17 52
Streetrace Baarlo 60 min     26