Marathon Afstand / Hoogtemeters Tijd Categorie Overall
         
Shark Attack Marathon 97 km / 3200 hm 5:12:39 15 53
Saarschleifen Bike Marathon 103 km / 2700 hm 4:33:23 7 13
Les Cimes des Waimes 85 km / 1750 hm 4:01:06 18 43
Allersheimer MTB Cup 101 km / 2400 hm 4:48:34 8 26
Salzkammergut Trophy 211 km / 7049 hm 13:15:21 23 98
Ischgl IronBike 78 km / 3830 hm 6:08:27 21 80
         
         
Cross Country Discipline   Uitslag  
         
Landgraaf XC 75 min Amateurs   20  
Melderslo Streetrace 60 min   25  
Zoetermeer Beneluxkampioenschap Amateurs   15